Aangevraagde kopie-eigendomsbewijzen
De termijn voor het uitgeven van een kopie-eigendomsbewijs is vier weken. De datum van invoeren in de administratie is hierbij de startdatum.
Bezwaar tegen een aanvraag? Stuur een bericht met het betreffende jaartal en ringnummer en de aanvraagdatum naar de ringenadministratie van de NPO.
Aangevraagd tot en met 21 januari 2021
Jaar | Ringnummer |
2007 | 1172716 |
2012 | 1090460 |
2013 | 1781842 |
2016 | 1081873 |
2016 | 1081900 |
2017 | 1354120 |
2017 | 1683366 |
2017 | 1699822 |
2017 | 1713309 |
2017 | 1839553 |
2017 | 3716299 |
2017 | 4046959 |
2018 | 1116683 |
2018 | 1622045 |
2018 | 3808002 |
2018 | 4052925 |
2018 | 5008353 |
2018 | 5008354 |
2019 | 1191748 |
2019 | 1254722 |
2019 | 1314133 |
2019 | 1511376 |
2019 | 1511377 |
2019 | 1752345 |
2019 | 1752354 |
2020 | 1031006 |
2020 | 1032781 |
2020 | 1046570 |
2020 | 1063685 |
2020 | 1065181 |
2020 | 1065183 |
2020 | 1106931 |
2020 | 1128526 |
2020 | 1160045 |
2020 | 1324225 |
2020 | 1324232 |
2020 | 1324233 |
2020 | 1324235 |
2020 | 1324237 |
2020 | 1417159 |
2020 | 1535544 |
2020 | 1535546 |
2020 | 1535547 |
2020 | 1535548 |
2020 | 1728172 |
2020 | 1728173 |
2020 | 1728175 |
2020 | 1736317 |
2020 | 1736320 |
2020 | 1738878 |
2020 | 1743704 |
2020 | 1756319 |
2020 | 2023928 |
2020 | 2030814 |
2020 | 2043979 |
2020 | 2046978 |
Aangevraagd tot en met 14 januari 2021
Jaar | Ringnummer |
2012 | 1674501 |
2012 | 1674777 |
2014 | 1020383 |
2015 | 1756808 |
2016 | 1683451 |
2016 | 1683452 |
2016 | 1804552 |
2016 | 1812428 |
2017 | 1702146 |
2017 | 1850232 |
2018 | 1423054 |
2019 | 1118951 |
2019 | 1223820 |
2019 | 1248474 |
2019 | 1349418 |
2019 | 1443380 |
2019 | 1533553 |
2019 | 1707053 |
2019 | 1776871 |
2019 | 3939143 |
2020 | 1041365 |
2020 | 1050187 |
2020 | 1053025 |
2020 | 1064207 |
2020 | 1169335 |
2020 | 1234196 |
2020 | 1595830 |
2020 | 1749768 |
2020 | 2012455 |
2020 | 2043165 |
2020 | 2048081 |
2020 | 2048249 |
2020 | 7023479 |
2020 | 7023480 |
2020 | 7023832 |
Aangevraagd tot en met 6 januari 2021
Jaar | Ringnummer |
2013 | 1183699 |
2014 | 1220255 |
2015 | 1047196 |
2016 | 1202268 |
2018 | 1155605 |
2018 | 1326938 |
2018 | 1500043 |
2018 | 1500046 |
2019 | 1297785 |
2019 | 1297792 |
2019 | 1312181 |
2019 | 1312189 |
2019 | 1312190 |
2019 | 1312191 |
2019 | 1312206 |
2019 | 1312208 |
2019 | 1354386 |
2019 | 1370993 |
2019 | 1382141 |
2019 | 1779821 |
2019 | 1779828 |
2019 | 1779836 |
2019 | 1779840 |
2019 | 1779851 |
2019 | 1779853 |
2019 | 1779855 |
2019 | 1779857 |
2019 | 7001277 |
2020 | 1000074 |
2020 | 1028331 |
2020 | 1037251 |
2020 | 1066206 |
2020 | 1147841 |
2020 | 1147847 |
2020 | 1147849 |
2020 | 1147858 |
2020 | 1147861 |
2020 | 1147864 |
2020 | 1147869 |
2020 | 1147870 |
2020 | 1147872 |
2020 | 1147873 |
2020 | 1147881 |
2020 | 1147885 |
2020 | 1147887 |
2020 | 1147893 |
2020 | 1147894 |
2020 | 1147895 |
2020 | 1147896 |
2020 | 1147897 |
2020 | 1147898 |
2020 | 1271923 |
2020 | 1387140 |
2020 | 1403058 |
2020 | 1418093 |
2020 | 1426889 |
2020 | 1445796 |
2020 | 1534741 |
2020 | 1534747 |
2020 | 1568213 |
2020 | 1766378 |
Aangevraagd tot en met 23 december 2020
Jaar | Ringnummer |
2014 | 1901027 |
2014 | 3425318 |
2017 | 1404155 |
2018 | 1417760 |
2019 | 1310478 |
2019 | 1310484 |
2019 | 1412274 |
2020 | 1137790 |
2020 | 1316528 |
2020 | 1316529 |
2020 | 1361967 |
2020 | 1382020 |
2020 | 1454809 |
2020 | 1522903 |
2020 | 1654441 |
2020 | 1663494 |
Aangevraagd tot en met 17 december 2020
Jaar | Ringnummer |
2015 | 1689213 |
2015 | 1689221 |
2015 | 1689247 |
2015 | 1849263 |
2018 | 1014950 |
2018 | 1373152 |
2018 | 4450966 |
2018 | 5168580 |
2019 | 1132588 |
2019 | 1378102 |
2019 | 1424828 |
2019 | 1583216 |
2020 | 1034969 |
2020 | 1061577 |
2020 | 1217223 |
2020 | 1233251 |
2020 | 1260381 |
2020 | 1260383 |
2020 | 1260387 |
2020 | 1260388 |
2020 | 1260391 |
2020 | 1260398 |
2020 | 1271111 |
2020 | 1271113 |
2020 | 1271123 |
2020 | 1271125 |
2020 | 1271126 |
2020 | 1271127 |
2020 | 1461722 |
2020 | 1554245 |
2020 | 1554247 |
2020 | 1554248 |
2020 | 1554249 |
2020 | 1554252 |
2020 | 1554254 |
2020 | 1554257 |
2020 | 1742677 |
2020 | 1742678 |