Aangevraagde kopie-eigendomsbewijzen
De termijn voor het uitgeven van een kopie-eigendomsbewijs is vier weken. De datum van invoeren in de administratie is hierbij de startdatum.
Bezwaar tegen een aanvraag? Stuur een bericht met het betreffende jaartal en ringnummer en de aanvraagdatum naar de ringenadministratie van de NPO.
Aangevraagd tot en met 22 juni 2022
Jaar | Ringnummer |
2013 | 1957868 |
2014 | 1905619 |
2017 | 1055960 |
2017 | 1699335 |
2018 | 1559808 |
2018 | 1770857 |
2018 | 1770874 |
2018 | 5116631 |
2018 | 5163572 |
2019 | 1182929 |
2019 | 1225408 |
2019 | 1340728 |
2019 | 1340733 |
2019 | 1340857 |
2019 | 1550135 |
2020 | 1006743 |
2020 | 1006749 |
2020 | 1007470 |
2020 | 1007475 |
2020 | 1007526 |
2020 | 1023282 |
2020 | 1064281 |
2020 | 1187439 |
2020 | 1254019 |
2020 | 1383198 |
2020 | 1474832 |
2020 | 1474860 |
2020 | 1474861 |
2020 | 1474867 |
2020 | 1480147 |
2020 | 1609709 |
2020 | 1609927 |
2020 | 1609947 |
2021 | 1077619 |
2021 | 1225718 |
2021 | 4776215 |
2022 | 2244019 |
2022 | 8448928 |
2022 | 8470268 |
2022 | 8591948 |
Aangevraagd tot en met 15 juni 2022
Jaar | Ringnummer |
2016 | 1677543 |
2019 | 1230079 |
2019 | 1328323 |
2020 | 1121474 |
2020 | 1121475 |
2020 | 1121508 |
2020 | 1192000 |
2020 | 1624760 |
2020 | 1749760 |
2020 | 4750485 |
2021 | 1707504 |
2021 | 1707506 |
2021 | 1731927 |
2022 | 8273729 |
Aangevraagd tot en met 8 juni 2022
Jaar | Ringnummer |
2017 | 1612231 |
2017 | 3747146 |
2018 | 1302667 |
2019 | 3950227 |
2020 | 1082230 |
2020 | 1268719 |
2020 | 1475538 |
2020 | 1673680 |
2020 | 1764759 |
2020 | 1780240 |
2020 | 4500658 |
2020 | 4754309 |
2020 | 4754311 |
2020 | 4754321 |
2020 | 4754337 |
2020 | 4754347 |
2021 | 1135565 |
2021 | 1456967 |
2021 | 1494501 |
2021 | 1736017 |
Aangevraagd tot en met 2 juni 2022
Jaar | Ringnummer |
2015 | 1420117 |
2016 | 1479612 |
2017 | 1366883 |
2017 | 1366900 |
2018 | 1185822 |
2018 | 1208605 |
2018 | 1631928 |
2018 | 1786731 |
2019 | 1571988 |
2019 | 1601026 |
2020 | 1253152 |
2020 | 1300205 |
2020 | 1300206 |
2020 | 1300209 |
2020 | 1300210 |
2020 | 1300211 |
2020 | 1300216 |
2020 | 1300217 |
2020 | 1300218 |
2020 | 1300238 |
2020 | 1300239 |
2020 | 1602163 |
2020 | 1602167 |
2020 | 1764743 |
2021 | 1013058 |
2021 | 1131719 |
2021 | 1131735 |
2021 | 1131745 |
2021 | 1131834 |
2021 | 1132269 |
2021 | 1132272 |
2021 | 1132273 |
2021 | 1132361 |
2021 | 1132374 |
2021 | 1173601 |
2021 | 1378805 |
2021 | 1587884 |
2021 | 1606795 |
2022 | 8005465 |
2022 | 8147294 |
2022 | 8147295 |
2022 | 8147296 |
2022 | 8147297 |
2022 | 8212846 |
2022 | 8212847 |
2022 | 8212850 |
2022 | 8212851 |
2022 | 8212854 |
2022 | 8212855 |
2022 | 8265701 |
2022 | 8265702 |
2022 | 8265703 |
2022 | 8265704 |
2022 | 8265705 |
2022 | 8265706 |
2022 | 8265707 |
2022 | 8265708 |
2022 | 8265709 |
2022 | 8265710 |
2022 | 8265711 |
2022 | 8265712 |
2022 | 8265713 |
2022 | 8265714 |
2022 | 8265715 |
2022 | 8265716 |
2022 | 8265717 |
2022 | 8265718 |
2022 | 8265719 |
2022 | 8265720 |
2022 | 8265721 |
2022 | 8265722 |
2022 | 8265723 |
2022 | 8265724 |
2022 | 8265725 |
2022 | 8265726 |
2022 | 8265727 |
2022 | 8265728 |
2022 | 8265729 |
2022 | 8265730 |
2022 | 8399945 |
2022 | 8399960 |
2022 | 8400081 |
2022 | 8400083 |
2022 | 8400084 |
2022 | 8400085 |
2022 | 8400087 |
2022 | 8400089 |
2022 | 8400091 |
2022 | 8400092 |
2022 | 8400093 |
2022 | 8400094 |
2022 | 8400095 |
2022 | 8400096 |
2022 | 8400097 |
2022 | 8400098 |
2022 | 8400099 |
2022 | 8400100 |
2022 | 8400101 |
2022 | 8400103 |
2022 | 8400104 |
2022 | 8400105 |
2022 | 8400107 |
2022 | 8400108 |
2022 | 8400110 |
2022 | 8400111 |
2022 | 8400112 |
2022 | 8400113 |
2022 | 8400114 |
2022 | 8400115 |
2022 | 8400116 |
2022 | 8400117 |
2022 | 8400118 |
2022 | 8400119 |
2022 | 8400120 |
2022 | 8400121 |
2022 | 8400122 |
2022 | 8400123 |
2022 | 8400125 |
2022 | 8400128 |
2022 | 8400130 |
2022 | 8400131 |
2022 | 8400132 |
2022 | 8400133 |
2022 | 8400135 |
2022 | 8400136 |
2022 | 8400137 |
2022 | 8400139 |
2022 | 8400141 |
2022 | 8400145 |
2022 | 8400146 |
2022 | 8400153 |
Aangevraagd tot en met 25 mei 2022
Jaar | Ringnummer |
2018 | 1286861 |
2013 | 1395604 |
2021 | 1417228 |
2019 | 1429294 |
2021 | 2109694 |
2022 | 8470268 |
2022 | 8491328 |
2022 | 8491353 |