Franse Lossingsplaatsen
Code | Losplaats | Vlieglijn | Latitude | Longitude | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3006 | Agen (Boe) | West, Oost | +441021,0 | +003921,0 | ||
3002 | Albi | West, Oost | +435314,0 | +020824,0 | ||
3003 | Argenton sur Creuse | West, Oost | +463519,0 | +013135,0 | ||
3005 | Arras | West, | +501751,0 | +024729,0 | ||
3004 | Arcis sur Aube | Oost | +483200,0 | +040830,0 | ||
3008 | Aurillac | West, Oost | +445503,0 | +022547,0 | ||
3009 | Auxerre | West, Oost | +474842,0 | +033358,0 | ||
3029 | Bergerac (Libourne) | West, Oost | +444617,0 | -001843,9 | ||
3030 | Blois | West, Oost | +473442,0 | +012042,0 | ||
3034 | Bordeaux | West, Oost | +445314,0 | -003314,0 | ||
3036 | Bourges | West, Oost | +470548,0 | +022331,0 | ||
3037 | Bressols | West, Oost | +435642.0 | +011930.0 | ||
3040 | Breuil le Vert/Clermont | West, | +492206,0 | +022557,0 | ||
3042 | Brive | West, Oost | +450848,0 | +012853,0 | ||
3077 | Chalons en Champagne | Oost | +485642,0 | +042258,0 | ||
3083 | Chateaudun | West, Oost | +480449,0 | +012114,0 | ||
3085 | Chateauroux | West, Oost | +464918,0 | +014146,0 | ||
3086 | Chateauroux (Pont Neuf) | West, Oost | +464242,0 | +014211,0 | ||
3087 | Chevrainvilliers | +481436,0 | +023618,0 | |||
3101 | Dax | West, Oost | +434540,0 | -010352,0 | ||
3102 | Dizy-le-Gros | Oost | +493727.7 | +040136.0 | ||
3130 | Etampes (alleen op zondag !) | West, Oost | +482610,0 | +020957,0 | ||
3135 | Etroeungt | Oost | +500410.0 | +035541.8 | ||
3150 | Fontenay sur Eure | West, Oost | +482449,0 | +012558,0 | ||
3151 | Fontenay le Comte | West, Oost | +462737,0 | +004736,0 | ||
3176 | Gien | West, Oost | +474200,0 | +023813,0 | ||
3251 | Issoudun | West, Oost | +465658,0 | +020021,0 | ||
3306 | Laon (Besny) | Oost | +493621,9 | +033530.5 | ||
3304 | La Ferte Saint Aubin | West Oost | +474342,0 | +015534,0 | ||
3305 | La Souterraine | West, Oost | +461411,0 | +012927,0 | ||
3309 | Le Mans | West, Oost | +480101,0 | +001146,0 | ||
3311 | Limoges | West, Oost | +455326,0 | +011725,0 | ||
3313 | Lorris | West, Oost | +475301,0 | +023043,0 | ||
3328 | Marseille (int.) | West, Oost | +431751,0 | +052139,0 | ||
3331 | Melun Andrezel | West, Oost | +483626,0 | +025000,0 | ||
3330 | Mont de Marsan (Etra) | West, Oost | +435502,0 |
-003029,0 |
||
3333 | Montelimar | West, Oost | +443234,0 | +044620,0 | ||
3334 | Montluçon | West, Oost | +462052,0 | +023617,0 | ||
3335 | Montpellier | West, Oost | +433647,0 | +035545,0 | ||
3336 | Morlincourt/Noyon | West, Oost | +493339,0 | +030234,0 | ||
3353 | Nanteuil-le- Haudouin | West, Oost | +490812,0 | +024636,0 | ||
3351 | Narbonne (int.) | West, Oost | +430836,0 | +030000,0 | ||
3354 | Niergnies (Séranvillers) | West, Oost | +500759,0 | +031627,0 | ||
3376 | Orleans Saran | West, Oost, Midden | +475705,0 | +015047,0 | ||
3378 | Orange | West, Oost | +440744,0 | +044748,0 | ||
3401 | Pau (int.) | West, Oost | +431830,0 | -001905,0 | ||
3404 | Périgueux (Marsac) | West, Oost | +451115,0 | +003931,0 | ||
3405 | Peronne | West, | +495533,0 | +025617,0 | ||
3412 | Pointoise (Cormeilles) | West, | +490633,0 | +020132.0 | ||
3413 | Pont Saint Maxence | West | +491814,0 | +023442,0 | ||
3451 | Reims | Oost |
+491355,0 | +040408,0 | ||
3453 | Rethel | Oost |
+493116,0 | +042238,0 | ||
3454 | Roye | West, | +494229,0 | +024555,0 | ||
3455 | Ruffec | West, Oost |
+460138,0 | +001136,0 | ||
3477 | Salbris | West, Oost(Alleen op zondag) | +472532,0 | +020257,0 | ||
3476 | Sens | West, Oost |
+481146,0 | +031841,0 | ||
3479 | Sezanne | West, Oost | +484217,0 | +034522,5 | ||
3481 | Soisson (Margival) | Oost |
+492526,0 | +032424,0 | ||
3482 | Soustons | West, Oost |
+434520,0 | -012011,0 | ||
3485 | St. Dizier | Oost |
+483841,9 | +045637,0 | ||
3490 | St. Just Cimetiere | West, Oost | +490633,0 | +012659,0 | ||
3489 | St.Vincent Tyrosse | West, Oost | +433933,0 | -011805,0 | ||
3501 | Tarbes (La Loubere) | West, Oost |
+431238,0 | +000426,0 | ||
3505 | Toury | West, Oost |
+481113,0 | +015550,0 | ||
3507 | Troyes | West, Oost | +481742,0 | +040352,0 | ||
3551 | Vervins | Oost |
+495022,0 | +035507,0 | ||
3553 | Vierzon | West, Oost |
+471318,0 | +020404,0 |