Nationale Inkorfcentra 2020 Noord-Oost Nederland
NATIONALE CONCOURSEN |
ELEKTRONISCHE CONSTATEERSYSTEMEN | |
---|---|---|
1 = St. Vincent |
|
Be =Benzing/Atis B = Bricon M = Megasystem Ta = Tauris Ti = Tipes U = Unikon |
VERENIGING | PLAATS | CONCOURSEN | SYSTEMEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0102 De Koeriers | Bedum | - | - | 3 | - | - | Be | - | M | - | - | U |
0108 De Eemsvliegers | Delfzijl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Be | - | M | - | Ti | U |
0113 De Luchtbode | Groningen | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | Ti | U |
0125 De Vredesduif | Sappemeer | - | - | 3 | - | - | Be | - | M | - | - | U |
0131 De Zwaluw | Muntendam | - | - | 3 | - | - | Be | - | - | - | - | U |
0137 De Trouwe Duif | Oude Pekela | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Be | - | M | Ta | - | U |
0138 De Trouwe Duif | Scheemda | - | - | 3 | - | - | - | - | - | Ta | - | U |
0153 WPV | Winschoten | - | - | 3 | - | - | Be | - | - | - | - | U |
0157 PV Naar Huis | Zuidhorn | - | - | 3 | - | - | - | - | M | - | Ti | U |
0303 De Luchtbode | Assen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Be | - | - | - | - | U |
0305 Steeds Sneller | Dedemsvaart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Be | B | M | - | - | U |
0307 De Vliegers | Annen | - | - | 3 | - | - | Be | - | M | - | Ti | U |
0308 De Reisduif | Tiendeveen | - | - | 3 | - | - | Be | - | - | - | - | U |
0316 De Toekomst | Coevorden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Be | B | M | - | - | U |
0318 The Flying Dutchman | Emmen | - | - | 3 | - | - | Be | - | M | - | Ti | U |
0328 Hoogeveen | Hoogeveen | - | - | 3 | - | - | Be | - | M | - | - | U |
0329 Volspanning | Veenoord | - | - | 3 | - | - | Be | - | M | - | - | - |
0331 De Postduif | Klazienaveen | - | - | 3 | - | - | Be | - | M | Ta | - | U |
0334 PV Zwartemeer | Zwartemeer | - | - | 3 | - | - | Be | - | M | - | - | |
0339 PV Steeds sneller | Hollandscheveld | - | - | 3 | - | - | Be | B | M | Ta | Ti |
U |
0342 De Valk | Meppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Be | B | M | Ta | Ti | U |
0350 De Stormvogels | Zandpol | - | - | 3 | - | - | Be | - | M | - | - | - |
0352 Vredesduif | Weiteveen | - | 3 | - | - | Be | - | M | - | - | - | |
0356 De Stormvogels | Ter Apel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Be | - | M | Ta | - | U |
0402 De Vechtvogels | Dalfsen | - | - | 3 | - | - | Be | B | - | Ta | Ti | U |
0429 PV Nieuwleusen | Nieuwleusen | - | - | 3 | - | - | Be | - | - | - | - | U |
0431 De Streekvliegersa | Staphorst | - | - | 3 | - | 3 | - | - | M | Ta | - | - |