Nationale Inkorfcentra 2020 Gelders Overijsselse Unie
NATIONALE CONCOURSEN |
ELEKTRONISCHE CONSTATEERSYSTEMEN | |
---|---|---|
1 = St. Vincent |
|
Be = Benzing/ Atis M = Megasystem Ta = Tauris Ti = Tipes U = Unikon |
VERENIGING | PLAATS | CONCOURSEN | SYSTEMEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0404 De Snelvliegers | Genemuiden | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | U | |
0405 De Reizende Postduif | Hattem | - | - | 3 | - | - | Be | - | M | - | - | U |
0410 De Postduif | Kampen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | Ti | - | |
0422 PV De Zwaluw | Wijhe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | U | |
0424 PV De Vriendenpost | Zwolle | - | - | 3 | - | - | - | - | M | - | - | U |
0709 PV Zuid Oost | Apeldoorn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | M | Ta | Ti | U |
0718 Ons Vermaak | Eerbeek | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | M | Ta | - | U |
0729 Ons Genoegen | Ede | - | - | 3 | - | - | - | B | - | - | - | U |
0731 De Postduif | Ede | - | - | 3 | - | - | Be | B | - | - | - | U |
0734 De Hoaksebergvliegers | 't Harde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Be | - | M | Ta | Ti | U |
0736 PV 't Harde | 't Harde | - | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | Ta | - | - |
0742 De Eendracht | Harderwijk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Be | - | M | - | Ti | U |
0744 Juliana | Heerde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Be | - | M | Ta | Ti | U |
0748 Gevleugelde Vrienden | Wapenveld | - | - | 3 | - | - | Be | - | - | - | - | - |
0753 De Zwaluw | Elspeet | - | - | 3 | - | - | be | - | - | - | - | - |
0754 De Sperwer | Hulshorst | - | 2 | 3 | - | 5 | Be | B | - | - | Ti | U |
0755 De Zilvermeeuw | Nunspeet | - | - | 3 | - | - | Be | B- | - | M | - | U |
0757 De Vriendschap | Hattemerbroek | - | 2 | 3 | - | 5 | Be | - | - | - | - | U |
0759 De Pelikaan | Oosterwolde | - | - | 3 | - | - | Be | - | - | - | Ti | U |
0760 De Duivenvriend | Wezep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Be | - | - | - | - | U |
0761 Reizende Postduif | Wezep | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | U |
0766 Steeds Verder | Twello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | Ta | Ti | U |
0767 De Vriendenkring | Wezep | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | U |
0768 De Gevleugelde Vrienden | Bennekom | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | U |
0772 PV Zutphen | Zutphen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Be | - | - | Ta | Ti | U |
0777 De Hoven | Zutphen | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | U | |
0803 De Postduif | Giesbeek | - | - | 3 | - | - | - | - | M | - | Ti | U |
0813 De Toekomst | Elst (Gld) | - | - | 3 | - | - | Be | - | - | - | U | |
0814 EDV | Doornenburg | - | - | 3 | - | - | Be | B | - | - | - | U |
0815 De Vliegende Post | Haalderen | - | - | 3 | - | - | Be | B- | - | - | - | |
0828 De Gevl.Vrienden | Dodewaard | - | - | 3 | - | - | - | - | Ta | - | U | |
0829 De Luchtbode | Doesburg | - | 2 | - | 4 | 5 | - | - | - | Ti | U | |
0846 Tot Ons Genoegen | Heteren | - | - | 3 | - | - | Be | - | - | Ta | - | U |
0849 De Vriendenkring | Huissen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Be | B | - | - | U | |
0853 Airborne | Renkum | - | - | 3 | - | - | Be | B | - | Ti | U | |
0860 Velp-Zuid | Velp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | B | M | Ta | Ti | U |
0865 De Lingenbode | Zetten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Be | B | M | Ta | Ti | U |
0901 De Witpen | Weurt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Be | - | - | - | U | |
0906 Maas en Waal | Druten | - | - | 3 | - | - | Be | B | M | Ta | Ti | U |
0911 De Reisduif | Groesbeek | - | - | 3 | - | - | Be | - | M | - | - | U |
0915 De Gevl. Vrienden | Millingen a/d Rijn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Be | - | - | - | - | U |
0924 Prins Hendrik | Nijmegen | - | - | 3 | - | - | - | B | M | - | - | U |
0933 PV De Zwaluw | Beneden Leeuwen | - | - | 3 | - | - | Be | - | M | - | Ti | U |
0937 De Luchtpost | Wijchen | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | Be |
B |
- | - | U | |
1002 De Instuif | Elst (Utr) | - | - | 3 | - | - | Be | B | M | - | - | - |
1015 Nooit Gedacht | Ochten | - | - | 3 | - | - | Be | - | Ta | - | U | |
1021 De Ordonnans | Opheusden | - | - | 3 | - | - | Be | - | - | - | U | |
1023 De Postduif | Ingen | - | - | 3 | - | 5 | Be |
B |
M | - | - | U |
1028 Rhenen e.o. | Rhenen | - | - | 3 | - | - | Be | B | - | - | - |