Nationale Inkorfcentra 2022 Limburg
NATIONALE CONCOURSEN |
ELEKTRONISCHE CONSTATEERSYSTEMEN |
---|---|
Nationale Inkorfcentra 1 = St.Vincent 2 = Bordeaux (O) 3 = Dax 4 = Tarbes 5 = Issoudun 6 = Bergerac |
Be = Benzing/Atis B = Bricon M =Megasystem Ta =Tauris Ti =Tipes U =Unikon |
VERENIGING | PLAATS | CONCOURSEN | SYSTEMEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2304 PV Duivensport | Reuver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | - | - | - | Ti | U |
2309 Beatrix | Maria-Hoop | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | Ti | U |
2312 De Liefde | Echt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | B | - | - | Ti | U |
2319 O.O.H | Helden | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | B | - | - | - | U |
2325 De Gez. Reizigers | Kelpen-Oler | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | Ti | U |
2337 Tot Ziens | Neer | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | Ti | U |
2346 De Snelvliegers | Sevenum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | B | - | - | Ti | U |
2354 De Gevl. Vrienden | Thorn | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | Ti | U |
2366 De Luchtpost | Weert | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | U |
2371 De Vredesduif | Wessem | - | - | - | - | 5 | - | - | B | - | Ta | - | U |
2404 De Olijftak | Beek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | U |
2414 Huiszoekers Kroon | Bocholtz | - | - | - | - | 5 | - | B | - | - | - | Ti | U |
2422 Limburgia | Brunssum | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | Ti | U |
2425 De Vrijheid | Bunde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | U |
2444 L'Hirondelle | Gronsveld | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | U |
2449 De Duif | Heerlen | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | Be | B | - | Ta | - | U |
2482 Wederzien | Kerkrade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | - | - | - | Ti | U |
2538 De Zwaluw |
NIeuwstad |
- | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | Ti |
U |
2554 De Duif |
Puth |
1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - |
U |
2557 De Doffer |
Schinveld |
- | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | Ti | U |
2565 Ons Genoegen |
Sittard |
- | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | U |
2566 De Eendracht |
Margraten |
- | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | U |
2581 De Luchtbode |
Stein |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | Ti | U |