Nationale Inkorfcentra 2022 Zuid-Holland
| ||
---|---|---|
NATIONALE CONCOURSEN |
ELEKTRONISCHE CONSTATEERSYSTEMEN | |
nationale Inkorflokalen 1 = St. Vincent Inkorflokalen overige marathonvluchten 2 = Bordeaux (O)3 = Cahors 4 = Tarbes
|
|
Be =Benzing/ Atis B = Bricon M= Megasystem Ta= Tauris Ti = Tipes U = Unikon |
VERENIGING | CONCOURSEN | SYSTEMEN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251 De Gouden Leeuw |
Nieuw Vennep | - | - | - | 5- | - | Be |
U |
||||||
1505 de Snelvliegers |
Delft | - | - | 5 | - | Be | - | - | - | Ti |
U |
|||
1507 De Vriendschap | Leidschendam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | B | M | Ta | - | - | |
1519 De Rijnklievers | Katwijk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | B | M | Ta | Ti | U | |
1525 L.P.C. | Leiden | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | M | - | - |
U |
|
1530 De Blauwband | Lisse | - | - | - | - | 5 | - | - | B | - | - | Ti |
U |
|
1534 Gevleugelde Vrienden | Poeldijk | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | - | - | - |
U |
|
1536 De Eendracht | Maasdijk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | M |
U |
||||
1539 de Reisduif | Naaldwijk | 1 | 2 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | Ti | U | |
1542 De Duinklievers | Noordwijkerhout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | - | M- | - | Ti | U | |
1543 De Dobbevliegers | Pijnacker | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | U | |
1553 De Heul | Kwintsheul | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | M | - | - | - | |
1602 Barendrecht e.o. | Barendrecht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | - | M | - | - | U | |
1604 De Vrijheid | Bergschenhoek | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | - | - | - | U | |
1610 De Trekvogels | Ouddorp | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | M | Ta | - | - | |
1613 De Blauwe Doffer | Hellevoetsluis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | B | M | - | - | U | |
1614 De Snelvliegers | Klaaswaal | - | - | - | - | 5 | - | - | - | M | Ta | - | U | |
1622 De Combinatie | Middelharnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | - | M | Ta | Ti | U | |
1626 De Blauwe Duif | Achthuizen | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | M | Ta | - | U | |
1637 Blauwe Doffer | Rotterdam | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | - | - | - | U | |
1648 Luchtpost | Poortugaal | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | U | |
1651 Hillegersberg | Hillegersberg | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | - | - | - | U | |
1675 De Snelvliegers | Strijen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | M | Ta | Ti | U | |
1679 De Adelaar | Vlaardingen | - | - | - | - | 5 | - | - | - | M | Ta | - | ||
1703 De Uiver | Mookhoek | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | M | - | - | U | |
1707 De Witkop | Roelofarendsveen | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | - | - | - | U | |
1710 Alphense Vriendenclub | Alphen A/d Rijn | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | M | Ta | - | - | |
1714 De Snelvlucht | Bodegraven | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | - | M | Ta | - | U | |
1731 Gouwestroom | Gouda | - | - | - | - | 5 | - | - | - | M | - | - | - | |
1735 De Stormvogels | Hardinxveld | - | - | - | - | 5 | - | M | ||||||
1738 De Luchtbode | Hendriki Ido Ambacht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | - | M | Ta | - | U | |
1746 PV De Postduif | Lekkerkerk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | M | - | - |
U |
|
1755 De Zwaluw | Oudewater | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | - | M | - | - | U | |
1763 De Gevleugdelde Bode | Streefkerk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | M | - | - | U | |
1764 De Luchtsport | Langeraar | - | - | - | - | 5 | Be | - | - | - | - | U | ||
1767 Ons Genoegen | Woerden | - | - | - | - | 5 | Be | - | M | - | - | U | ||
1768 De Stormvliegers | Zevenhuizen | - | - | - | - | 5 | Be | - | M | Ta | - | - |