Nationale Inkorfcentra 2022 Gelders Overijsselse Unie
NATIONALE CONCOURSEN |
ELEKTRONISCHE CONSTATEERSYSTEMEN | |
---|---|---|
Nationale Inkorfcentra 1 = St. Vincent 2 = Ruffec (O) 3 = Cahors (M) 4= Bordeaux (M) 5 = Issoudun 6 = Bergerac |
|
Be = Benzing/ Atis M = Megasystem Ta = Tauris Ti = Tipes U = Unikon |
VERENIGING | PLAATS | CONCOURSEN | SYSTEMEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0404 De Snelvliegers | Genemuiden | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | U | |
0405 De Reizende Postduif | Hattem | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | M | - | - | U |
0410 De Postduif | Kampen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | - | - | Ti | - | |
0422 PV De Zwaluw | Wijhe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | U | |
0424 PV De Vriendenpost | Zwolle | - | 2 | - | 4 | 5 | 6 | - | - | M | - | - | U |
0430 De IJsselvliegers | Wilsum | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | - | - | - | U |
0709 PV Zuid Oost | Apeldoorn | - | - | - | - | 5 | - | - | - | M | Ta | Ti | U |
0718 Ons Vermaak | Eerbeek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | M | Ta | - | U |
0729 Ons Genoegen | Ede | - | - | - | - | 5 | - | - | B | - | - | - | U |
0731 De Postduif | Ede | - | - | - | - | 5 | 6 | - | B | - | - | - | U |
0732 De Voorbode | Ede | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | U |
0734 De Hoaksebergvliegers | 't Harde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | B | M | Ta | Ti | U |
0736 PV 't Harde | 't Harde | - | 2 | - | 5 | 5 | 6 | Be | - | - | Ta | - | - |
0738 De Luchtpost | Vaassen | - | - | - | - | 5 | - | - | B | - | - | Ti |
- |
0742 De Eendracht | Harderwijk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | - | M | - | Ti | U |
0744 Juliana | Heerde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | B | M | Ta | Ti | U |
0748 Gevleugelde Vrienden | Wapenveld | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | - | - | - | - |
0753 De Zwaluw | Elspeet | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | - | - | - | - |
0754 De Sperwer | Hulshorst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | B | - | - | Ti | U |
0755 De Zilvermeeuw | Nunspeet | - | - | - | - | 5 | - | Be | B | M | - | - | U |
0757 De Vriendschap | Hattemerbroek | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | - | - | - | U |
0759 De Pelikaan | Oosterwolde | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | U |
0760 De Duivenvriend | Wezep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | - | - | - | - | U |
0761 Reizende Postduif | Wezep | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | - | - | - | U |
0766 Steeds Verder | Twello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | M | Ta | - | U |
0767 De Vriendenkring | Wezep | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | U |
0771 Het Nudekwartier | Wageningen | - | - | - | - | 5 | - | - | - | M | - | - | U |
0772 PV Zutphen | Zutphen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | - | - | Ta | Ti | U |
0777 De Hoven | Zutphen | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | - | Ti | U | |
0803 De Postduif | Giesbeek | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | Ti | U |
0813 De Toekomst | Elst | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | - | - | - | U |
0815 De Vliegende Post | Haalderen | - | - | - | - | 5 | - | Be | B | - | - | - | |
0846 Tot Ons Genoegen | Heteren | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | - | Ta | - | U |
0849 De Vriendenkring | Huissen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | B | - | - | U | |
0853 Airborne | Renkum | - | - | - | - | 5 | - | Be | B | - | - | U | |
0860 Velp-Zuid | Velp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | M | Ta | Ti | U |
0865 De Lingenbode | Zetten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | B | M | Ta | Ti | U |
0901 De Witpen | Weurt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be | - | - | - | U | |
0911 De Reisduif | Groesbeek | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | M | - | - | U |
0915 De Gevl. Vrienden | Millingen a/d Rijn | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | - | - | - | U |
0924 Prins Hendrik | Nijmegen | - | - | - | - | 5 | - | Be | B | M | - | - | U |
0933 PV De Zwaluw | Beneden Leeuwen | - | - | - | - | 5 | - | Be | - | M | - | Ti | U |
0937 De Luchtpost | Wijchen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be |
B |
- | - | U | |
1002 De Instuif | Elst (Utr) | - | - | - | - | 5 | Be1 | B | M | - | - | - | |
1015 Nooit Gedacht | Ochten | - | - | - | - | 5 | Be | - | - | - | - | U | |
1021 De Ordonnans | Opheusden | - | - | - | - | 5 | Be | - | - | - | U | ||
1023 De Postduif | Ingen | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Be |
B |
M | - | - | U |
1028 Rhenen e.o. | Rhenen | - | - | - | - | 5 | Be | B | - | - | - |