NK2019-Jonge duiven Midfond onder 30
Hieronder vindt u per categorie de 50 beste deelnemers in de categorie jonge duiven midfond, onder 30 (onaangewezen, aangewezen en duifkampioen)
Onaangewezen
Plc | Naam | Woonplaats | Afd | Punten |
1 | Lotte Eijerkamp | Brummen | 8 | 1489,988 |
2 | Hok Huijsmans | Hoogerheide | 2 | 1478,071 |
3 | Arnold Paalman | Hengevelde | 9 | 1090,761 |
4 | Wendela Wiersema | Appingedam | 10 | 1022,773 |
5 | Niels den Dunnen | Hoornaar | 7 | 976,065 |
6 | Mitchel Vervelde | Papendrecht | 5 | 913,037 |
7 | Ferdi Gerritse | Tiel | 7 | 866,189 |
8 | Team Hooymans NL | Wijk En Aalburg | 7 | 820,193 |
9 | Richard van den Bos | Stad A/H Haringvliet | 5 | 772,768 |
10 | T. Schoemaker | Kruiningen | 1 | 753,261 |
11 | Pieter Oosterling jl | Staphorst | 10 | 719,964 |
12 | Thed van Wel | Dreumel | 8 | 686,742 |
13 | Dennis Veugelers | Nieuwstadt | 4 | 643,726 |
14 | Gebr. Dekker | Terneuzen | 1 | 601,608 |
15 | X. van Peer | Steenbergen | 2 | 588,033 |
16 | Luuk Blaauw | Barendrecht | 5 | 581,905 |
17 | J.H. van Putten | Oosterwolde | 8 | 565,337 |
18 | Robin Rigter | Eemnes | 7 | 499,814 |
19 | Jari v/d Peppel | Wageningen | 8 | 494,870 |
20 | H.M. Niks | Westerhaar | 9 | 484,399 |
21 | Vince Hardeman | Breukelen | 7 | 483,704 |
22 | Tim Penders | Heerlen | 4 | 477,658 |
23 | Tom van Vliet | Ter Aar | 5 | 472,138 |
24 | Scott Maatman | Nieuwleusen | 10 | 458,398 |
25 | Patrick Noorman | Serooskerke | 1 | 456,516 |
26 | Sarina vd Wetering | Epe | 8 | 442,730 |
27 | W. Blaak | Capelle aan den IJssel | 5 | 386,514 |
28 | Jonathan van Veen | Ter Aar | 5 | 373,530 |
29 | C. Silvius | Sneek | 11 | 352,858 |
30 | Jelle Derks | Raalte | 8 | 348,275 |
31 | Henri de Vree | Dodewaard | 8 | 342,743 |
32 | Jan de Boer | Doezum | 11 | 335,103 |
33 | Tom Oosterwijk | Rotterdam | 5 | 315,801 |
34 | Bartina Janssen | Ochten | 8 | 312,736 |
35 | Roeljan Crediet | Staphorst | 10 | 301,040 |
36 | R. Damen | Dommelen | 3 | 292,895 |
37 | P. Jongsma | Wormerveer | 6 | 291,524 |
38 | Andre schreurs | Oosterwolde | 8 | 280,687 |
39 | Steffi Janse | Goirle | 2 | 275,544 |
40 | Lennart van Dalen | Papendrecht | 5 | 273,562 |
41 | G. v.d. Vliet | Nederhemert | 7 | 270,667 |
42 | G. v.d. Bosse | Lewedorp | 1 | 249,171 |
43 | Rens Roozeboom | Den Ham | 9 | 247,024 |
44 | Boris van Vliet | Ter Aar | 5 | 240,076 |
45 | Tom Eijsbertse | Numansdorp | 5 | 237,393 |
46 | Robin van de Berg | IJsselmuiden | 8 | 212,739 |
47 | Martijn Heezen | Ooltgensplaat | 5 | 203,633 |
48 | Diesmer Grootkarzijn | Oldebroek | 8 | 195,815 |
49 | Samantha Mulderij | Hoogeveen | 10 | 194,889 |
50 | Marieke Jochemsen | Ede | 8 | 177,237 |
Aangewezen
Plc | Naam | Woonplaats | Afd | Punten |
1 | Hok Huijsmans | Hoogerheide | 2 | 2747,414 |
2 | Team Hooymans NL | Wijk En Aalburg | 7 | 2613,957 |
3 | Lotte Eijerkamp | Brummen | 8 | 2408,661 |
4 | Mitchel Vervelde | Papendrecht | 5 | 2229,234 |
5 | Richard van den Bos | Stad A/H Haringvliet | 5 | 2212,168 |
6 | Dennis Veugelers | Nieuwstadt | 4 | 1934,469 |
7 | Niels den Dunnen | Hoornaar | 7 | 1709,726 |
8 | X. van Peer | Steenbergen | 2 | 1631,983 |
9 | Tom van Vliet | Ter Aar | 5 | 1533,249 |
10 | T. Schoemaker | Kruiningen | 1 | 1511,113 |
11 | Wendela Wiersema | Appingedam | 10 | 1497,761 |
12 | W. Blaak | Capelle aan den IJssel | 5 | 1458,198 |
13 | Gebr. Dekker | Terneuzen | 1 | 1438,428 |
14 | Jari v/d Peppel | Wageningen | 8 | 1401,285 |
15 | J.H. van Putten | Oosterwolde | 8 | 1296,911 |
16 | Pieter Oosterling jl | Staphorst | 10 | 1251,293 |
17 | Scott Maatman | Nieuwleusen | 10 | 1228,544 |
18 | Tom Eijsbertse | Numansdorp | 5 | 1132,399 |
19 | C. Silvius | Sneek | 11 | 1131,936 |
20 | Jonathan van Veen | Ter Aar | 5 | 1111,943 |
21 | Jan de Boer | Doezum | 11 | 1072,185 |
22 | Arnold Paalman | Hengevelde | 9 | 1070,520 |
23 | Robin Rigter | Eemnes | 7 | 1039,464 |
24 | Vince Hardeman | Breukelen | 7 | 1039,026 |
25 | G. v.d. Vliet | Nederhemert | 7 | 1009,750 |
26 | Gebr H en R Ruiter | Nieuw-Amsterdam | 10 | 910,485 |
27 | Martijn Heezen | Ooltgensplaat | 5 | 905,454 |
28 | Ferdi Gerritse | Tiel | 7 | 890,549 |
29 | Marieke Jochemsen | Ede | 8 | 886,187 |
30 | Luuk Blaauw | Barendrecht | 5 | 872,928 |
31 | Thed van Wel | Dreumel | 8 | 851,977 |
32 | Tom Oosterwijk | Rotterdam | 5 | 837,398 |
33 | Steffi Janse | Goirle | 2 | 816,229 |
34 | Jannita van der Kamp | Wijk Bij Duurstede | 7 | 814,176 |
35 | Boris van Vliet | Ter Aar | 5 | 811,394 |
36 | Patrick Noorman | Serooskerke | 1 | 777,396 |
37 | Robin van de Berg | IJsselmuiden | 8 | 759,473 |
38 | H.M. Niks | Westerhaar | 9 | 739,979 |
39 | Rens Roozeboom | Den Ham | 9 | 662,224 |
40 | Bartina Janssen | Ochten | 8 | 651,994 |
41 | A. Jaggoe | Enschede | 9 | 634,637 |
42 | Reico Janssen | Ede | 8 | 601,759 |
43 | Jelle Derks | Raalte | 8 | 592,018 |
44 | Roeljan Crediet | Staphorst | 10 | 530,311 |
45 | J. Burggraaf | Rotterdam | 5 | 516,991 |
46 | Sarina vd Wetering | Epe | 8 | 461,051 |
47 | Tim Penders | Heerlen | 4 | 437,944 |
48 | Frank Offermans | 's-Gravenpolder | 1 | 418,860 |
49 | Lennart van Dalen | Papendrecht | 5 | 411,392 |
50 | Macey Kruithof | Wormerveer | 6 | 387,097 |
Duifkampioenschap
Plc | Naam | Woonplaats | Afd | Ringnummer | Punten |
1 | Lotte Eijerkamp | Brummen | 8 | 9-1411264 | 2975,723 |
2 | Hok Huijsmans | Hoogerheide | 2 | 9-6083276 | 2897,443 |
3 | Hok Huijsmans | Hoogerheide | 2 | 9-3920726 | 2872,028 |
4 | Niels den Dunnen | Hoornaar | 7 | 9-1673009 | 2829,507 |
5 | Wendela Wiersema | Appingedam | 10 | 9-4730051 | 2795,680 |
6 | Lotte Eijerkamp | Brummen | 8 | 9-1411308 | 2773,479 |
7 | Hok Huijsmans | Hoogerheide | 2 | 9-3920727 | 2714,054 |
8 | Gebr. Dekker | Terneuzen | 1 | 9-3907492 | 2708,233 |
9 | Arnold Paalman | Hengevelde | 9 | 9-1390663 | 2619,716 |
10 | Hok Huijsmans | Hoogerheide | 2 | 9-1221384 | 2570,311 |
11 | Mitchel Vervelde | Papendrecht | 5 | 9-1691809 | 2546,700 |
12 | Luuk Blaauw | Barendrecht | 5 | 9-1620167 | 2533,319 |
13 | Luuk Blaauw | Barendrecht | 5 | 9-1620207 | 2522,173 |
14 | Luuk Blaauw | Barendrecht | 5 | 9-1620216 | 2515,518 |
15 | Mitchel Vervelde | Papendrecht | 5 | 9-1691801 | 2502,623 |
16 | Team Hooymans NL | Wijk En Aalburg | 7 | 9-1022513 | 2493,815 |
17 | Lotte Eijerkamp | Brummen | 8 | 9-7007133 | 2439,779 |
18 | Lotte Eijerkamp | Brummen | 8 | 9-1411284 | 2437,553 |
19 | Dennis Veugelers | Nieuwstadt | 4 | 9-1128221 | 2422,650 |
20 | Wendela Wiersema | Appingedam | 10 | 9-4730022 | 2413,372 |
21 | Dennis Veugelers | Nieuwstadt | 4 | 9-1128263 | 2406,250 |
22 | Mitchel Vervelde | Papendrecht | 5 | 9-1691827 | 2366,009 |
23 | Lotte Eijerkamp | Brummen | 8 | 9-1411195 | 2312,993 |
24 | Ferdi Gerritse | Tiel | 7 | 9-1496129 | 2299,988 |
25 | Hok Huijsmans | Hoogerheide | 2 | 9-3920779 | 2293,326 |
26 | Hok Huijsmans | Hoogerheide | 2 | 9-3920704 | 2274,370 |
27 | Luuk Blaauw | Barendrecht | 5 | 9-1620171 | 2273,960 |
28 | Wendela Wiersema | Appingedam | 10 | 9-4730072 | 2242,503 |
29 | Niels den Dunnen | Hoornaar | 7 | 9-1672998 | 2240,716 |
30 | Mitchel Vervelde | Papendrecht | 5 | 9-1691839 | 2228,051 |
31 | Pieter Oosterling jl | Staphorst | 10 | 9-1290471 | 2215,025 |
32 | Lotte Eijerkamp | Brummen | 8 | 9-7007141 | 2212,162 |
33 | Jari v/d Peppel | Wageningen | 8 | 9-1449127 | 2201,966 |
34 | Lotte Eijerkamp | Brummen | 8 | 9-1411263 | 2170,032 |
35 | Wendela Wiersema | Appingedam | 10 | 9-4730016 | 2169,808 |
36 | Wendela Wiersema | Appingedam | 10 | 9-4730009 | 2163,636 |
37 | Team Hooymans NL | Wijk En Aalburg | 7 | 9-1022417 | 2117,066 |
38 | Dennis Veugelers | Nieuwstadt | 4 | 9-1128210 | 2097,845 |
39 | Niels den Dunnen | Hoornaar | 7 | 9-1673011 | 2094,868 |
40 | Hok Huijsmans | Hoogerheide | 2 | 9-6083563 | 2091,960 |
41 | Richard van den Bos | Stad A/H Haringvliet | 5 | 9-1636428 | 2086,013 |
42 | Luuk Blaauw | Barendrecht | 5 | 9-1620157 | 2085,262 |
43 | Arnold Paalman | Hengevelde | 9 | 9-1389630 | 2078,947 |
44 | Arnold Paalman | Hengevelde | 9 | 9-1389629 | 2075,109 |
45 | Lotte Eijerkamp | Brummen | 8 | 9-1411147 | 2065,993 |
46 | Wendela Wiersema | Appingedam | 10 | 9-1031010 | 2054,594 |
47 | Patrick Noorman | Serooskerke | 1 | 9-3905128 | 2043,853 |
48 | Luuk Blaauw | Barendrecht | 5 | 9-1620121 | 2041,224 |
49 | Lotte Eijerkamp | Brummen | 8 | 9-1411417 | 1999,079 |
50 | W. Blaak | Capelle aan den IJssel | 5 | 9-1624342 | 1972,064 |