NK2019-Dagfond jeugdleden i.c.m. seniorlid
Hieronder vindt u per categorie de 50 beste deelnemers in de categorie dagfond, jeugdleden in combinatie met een seniorlid (onaangewezen, aangewezen en duifkampioen)
Onaangewezen
Plc | Naam | Woonplaats | Afd | Punten |
1 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagnie | 11 | 2401,742 |
2 | Will & Dirk Geudens | Knegsel | 3 | 1939,954 |
3 | Comb van Marrewijk | Schipluiden | 5 | 1938,579 |
4 | Comb Houmes A. & Zn | Middelburg | 1 | 1935,185 |
5 | C. Janssen & Znn | Helvoirt | 3 | 1786,182 |
6 | Kampert-Meerveld | Ederveen | 8 | 1623,971 |
7 | Van Vugt-de Hoogh | Oosterhout | 2 | 1579,282 |
8 | Raymond Niks en zoon | Westerhaar-Vriezenveen | 9 | 1578,818 |
9 | J. den Hartog en Zn. | Culemborg | 7 | 1547,956 |
10 | Comb van Ackooy | Hoofddorp | 6 | 1491,484 |
11 | Strijbosch-Spierings | Tilburg | 2 | 1480,940 |
12 | Comb. v.Leeuwen & Zn | Reeuwijk | 5 | 1382,794 |
13 | Gebr.v.Beveren& Kids | Nieuw-Namen | 1 | 1343,248 |
14 | Comb. Folkers | Geesbrug | 10 | 1294,575 |
15 | Douwe&Jesse Akkerman | Rotsterhaule | 11 | 1217,391 |
16 | Combinatie Bernds | Manderveen | 9 | 1127,117 |
17 | H. v.d. Linde & Dcht | Zwartsluis | 11 | 1056,202 |
18 | Combinatie van Oene | IJsselmuiden | 8 | 1038,606 |
19 | Comb E & M Kint | Kloosterzande | 1 | 1027,715 |
20 | Jong van Kampen zn | Leerdam | 7 | 988,213 |
21 | Cb. Al Housini & Zn | Middelburg | 1 | 962,792 |
22 | M. Jager en dochter | Heiligerlee | 10 | 960,758 |
23 | Comb.van Panhuis | Wormer | 6 | 960,323 |
24 | R van dee & Milan | Tiel | 7 | 900,964 |
25 | Winkens & Rothenburg | Itteren | 4 | 820,307 |
26 | P. Wolter & Klz | Thorn | 4 | 802,870 |
27 | M.J. de Groot & Zn. | Krimpen A/D Ijssel | 5 | 794,963 |
28 | Hemstra-Brouwers | Buitenpost | 11 | 791,991 |
29 | A.v.Vugt en Kleinzn | 'S-Hertogenbosch | 3 | 789,679 |
30 | Comb Schell & Zn | Alkmaar | 6 | 717,464 |
31 | Ridderhof en Zoon | Sluiskil | 1 | 679,977 |
32 | Team de Waard-Pirinu | Velsen-Noord | 6 | 671,716 |
33 | Comb. MariamaZwinkel | Nootdorp | 5 | 628,844 |
34 | Comb. Dunsbergen | Ermelo | 7 | 600,486 |
35 | G. Heijnen en Zn. | Gronsveld | 4 | 595,074 |
36 | Deunhouwer-Carver | Strijen | 5 | 545,853 |
37 | M.Montfoort & Zonen | Almelo | 9 | 544,047 |
38 | Comb. Slotboom | Utrecht | 7 | 511,877 |
39 | Leen van Pelt & Zn. | Sprang-Capelle | 2 | 507,946 |
40 | Fam Tang | Langezwaag | 11 | 485,062 |
41 | A&J Engberts & Joran | Hoornsterzwaag | 11 | 463,725 |
42 | Fa.Schravendijk&Doch | Den Haag | 5 | 456,478 |
43 | Katja & Luca Baakman | Beek | 9 | 453,378 |
44 | Bakhuis-Loo | Westerhaar-Vriezenveen | 9 | 446,274 |
45 | Finke & dochter | Almelo | 9 | 411,801 |
46 | J.Kleinpenning en zn | Zevenaar | 9 | 391,184 |
47 | Comb. Helsdingen | Zeist | 7 | 386,622 |
48 | F.& Q. Verhoef | Hendrik Ido Ambacht | 5 | 386,507 |
49 | Comb Lysanne Mostert | Hierden | 8 | 369,351 |
50 | Comb. Liezenga | Holwerd | 11 | 366,261 |
Aangewezen
Plc | Naam | Woonplaats | Afd | Punten |
1 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagnie | 11 | 4623,987 |
2 | J. den Hartog en Zn. | Culemborg | 7 | 4174,899 |
3 | C. Janssen & Znn | Helvoirt | 3 | 3798,171 |
4 | Raymond Niks en zoon | Westerhaar-Vriezenveen | 9 | 3633,973 |
5 | Van Vugt-de Hoogh | Oosterhout | 2 | 3558,754 |
6 | Will & Dirk Geudens | Knegsel | 3 | 3112,140 |
7 | Comb Houmes A. & Zn | Middelburg | 1 | 3076,802 |
8 | Comb van Marrewijk | Schipluiden | 5 | 2965,681 |
9 | Strijbosch-Spierings | Tilburg | 2 | 2902,783 |
10 | Comb van Ackooy | Hoofddorp | 6 | 2852,132 |
11 | Cb. Al Housini & Zn | Middelburg | 1 | 2806,648 |
12 | Jong van Kampen zn | Leerdam | 7 | 2803,881 |
13 | Hemstra-Brouwers | Buitenpost | 11 | 2770,122 |
14 | Winkens & Rothenburg | Itteren | 4 | 2704,973 |
15 | H. v.d. Linde & Dcht | Zwartsluis | 11 | 2695,794 |
16 | Kampert-Meerveld | Ederveen | 8 | 2691,405 |
17 | Comb. Folkers | Geesbrug | 10 | 2668,576 |
18 | Gebr.v.Beveren& Kids | Nieuw-Namen | 1 | 2657,598 |
19 | Comb Schell & Zn | Alkmaar | 6 | 2550,474 |
20 | Douwe&Jesse Akkerman | Rotsterhaule | 11 | 2445,174 |
21 | Combinatie van Oene | IJsselmuiden | 8 | 2355,224 |
22 | Comb. v.Leeuwen & Zn | Reeuwijk | 5 | 2195,702 |
23 | M. Jager en dochter | Heiligerlee | 10 | 2116,686 |
24 | Comb E & M Kint | Kloosterzande | 1 | 2114,894 |
25 | R van dee & Milan | Tiel | 7 | 1967,042 |
26 | M.J. de Groot & Zn. | Krimpen A/D Ijssel | 5 | 1958,404 |
27 | Team de Waard-Pirinu | Velsen-Noord | 6 | 1912,455 |
28 | A.v.Vugt en Kleinzn | 'S-Hertogenbosch | 3 | 1895,691 |
29 | Comb.van Panhuis | Wormer | 6 | 1878,233 |
30 | Comb. MariamaZwinkel | Nootdorp | 5 | 1661,974 |
31 | G. Heijnen en Zn. | Gronsveld | 4 | 1630,276 |
32 | A. & S. van Sighem | Fijnaart | 2 | 1609,538 |
33 | Combinatie Bernds | Manderveen | 9 | 1521,895 |
34 | P. Wolter & Klz | Thorn | 4 | 1503,851 |
35 | Deunhouwer-Carver | Strijen | 5 | 1451,322 |
36 | Comb. Slotboom | Utrecht | 7 | 1416,838 |
37 | Ridderhof en Zoon | Sluiskil | 1 | 1324,383 |
38 | F.& Q. Verhoef | Hendrik Ido Ambacht | 5 | 1287,271 |
39 | M.Montfoort & Zonen | Almelo | 9 | 1282,431 |
40 | Comb. Dunsbergen | Ermelo | 7 | 1211,221 |
41 | Leen van Pelt & Zn. | Sprang-Capelle | 2 | 1196,612 |
42 | C.J. Zegers & Klzn. | Biezelinge | 1 | 1091,142 |
43 | Finke & dochter | Almelo | 9 | 1087,312 |
44 | Comb Lysanne Mostert | Hierden | 8 | 923,378 |
45 | J.Kleinpenning en zn | Zevenaar | 9 | 884,879 |
46 | A&J Engberts & Joran | Hoornsterzwaag | 11 | 877,209 |
47 | Comb.M. Hoek & Romee | Harbrinkhoek | 9 | 868,153 |
48 | Comb. Liezenga | Holwerd | 11 | 855,866 |
49 | Fam Tang | Langezwaag | 11 | 836,284 |
50 | Comb. Hanegraaf & Zn | Terheijden | 2 | 797,241 |
Duifkampioenschap
Plc | Naam | Woonplaats | Afd | Ringnummer | Punten |
1 | J. den Hartog en Zn. | Culemborg | 7 | 8-1699388 | 4820,032 |
2 | Raymond Niks en zoon | Westerhaar-Vriezenveen | 9 | 8-1565380 | 4459,894 |
3 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagnie | 11 | 6-1817778 | 4315,138 |
4 | Will & Dirk Geudens | Knegsel | 3 | 8-3841115 | 3972,238 |
5 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagnie | 11 | 7-4289298 | 3869,734 |
6 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagnie | 11 | 8-4297748 | 3829,026 |
7 | Comb van Ackooy | Hoofddorp | 6 | 7-1125539 | 3799,972 |
8 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagnie | 11 | 6-4280016 | 3734,215 |
9 | Strijbosch-Spierings | Tilburg | 2 | 7-3728940 | 3663,629 |
10 | Comb van Ackooy | Hoofddorp | 6 | 8-1748442 | 3626,721 |
11 | Kampert-Meerveld | Ederveen | 8 | 8-1585028 | 3609,882 |
12 | Comb Houmes A. & Zn | Middelburg | 1 | 8-1149513 | 3606,726 |
13 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagnie | 11 | 8-4297706 | 3558,857 |
14 | Comb. Folkers | Geesbrug | 10 | 8-1002269 | 3502,944 |
15 | Comb Schell & Zn | Alkmaar | 6 | 8-1008352 | 3500,943 |
16 | C. Janssen & Znn | Helvoirt | 3 | 3-3349419 | 3408,991 |
17 | J. den Hartog en Zn. | Culemborg | 7 | 8-3838677 | 3399,045 |
18 | Will & Dirk Geudens | Knegsel | 3 | 7-3742535 | 3358,624 |
19 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagnie | 11 | 8-5189026 | 3331,816 |
20 | Hemstra-Brouwers | Buitenpost | 11 | 7-1621697 | 3277,670 |
21 | Comb Houmes A. & Zn | Middelburg | 1 | 8-3824766 | 3253,375 |
22 | Hemstra-Brouwers | Buitenpost | 11 | 7-3072617 | 3224,833 |
23 | J. den Hartog en Zn. | Culemborg | 7 | 8-1060539 | 3182,898 |
24 | H. v.d. Linde & Dcht | Zwartsluis | 11 | 7-1684194 | 3154,479 |
25 | Gebr.v.Beveren& Kids | Nieuw-Namen | 1 | 8-5133925 | 3151,333 |
26 | Will & Dirk Geudens | Knegsel | 3 | 7-3742640 | 3119,636 |
27 | Van Vugt-de Hoogh | Oosterhout | 2 | 7-3717422 | 3084,831 |
28 | Kampert-Meerveld | Ederveen | 8 | 7-1299957 | 3015,453 |
29 | C. Janssen & Znn | Helvoirt | 3 | 7-3740500 | 2998,118 |
30 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagnie | 11 | 8-5189023 | 2964,430 |
31 | Comb van Marrewijk | Schipluiden | 5 | 7-1225535 | 2946,955 |
32 | Will & Dirk Geudens | Knegsel | 3 | 7-3742590 | 2909,740 |
33 | G. Heijnen en Zn. | Gronsveld | 4 | 6-1875001 | 2892,716 |
34 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagnie | 11 | 8-5189028 | 2854,764 |
35 | Comb. v.Leeuwen & Zn | Reeuwijk | 5 | 7-1279711 | 2851,946 |
36 | Van Vugt-de Hoogh | Oosterhout | 2 | 7-1362694 | 2823,724 |
37 | J. den Hartog en Zn. | Culemborg | 7 | 7-1073363 | 2822,109 |
38 | J. den Hartog en Zn. | Culemborg | 7 | 7-1073316 | 2815,202 |
39 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagnie | 11 | 8-4297729 | 2756,662 |
40 | Cb. Al Housini & Zn | Middelburg | 1 | 7-1329748 | 2698,835 |
41 | Kampert-Meerveld | Ederveen | 8 | 8-1726650 | 2695,991 |
42 | J. den Hartog en Zn. | Culemborg | 7 | 6-1329566 | 2691,756 |
43 | Combinatie van Oene | IJsselmuiden | 8 | 8-5153257 | 2663,787 |
44 | Will & Dirk Geudens | Knegsel | 3 | 8-3841071 | 2657,622 |
45 | Gebr.v.Beveren& Kids | Nieuw-Namen | 1 | 8-3822471 | 2612,387 |
46 | M.J. de Groot & Zn. | Krimpen A/D Ijssel | 5 | 8-5105120 | 2590,260 |
47 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagnie | 11 | 8-4297712 | 2581,122 |
48 | Strijbosch-Spierings | Tilburg | 2 | 7-3728726 | 2570,729 |
49 | Comb Houmes A. & Zn | Middelburg | 1 | 6-3612635 | 2558,445 |
50 | Comb Houmes A. & Zn | Middelburg | 1 | 7-1329798 | 2553,103 |