NK2019-Vitesse jeugdleden zelfstandig
Hieronder vindt u per categorie de 50 beste deelnemers in de categorie Vitesse, jeugdleden zelfstandig (onaangewezen, aangewezen en duifkampioen)
Onaangewezen
Plc | Naam | Woonplaats | Afd | Punten |
1 | Gwen v/d Merwe | Dordrecht | 5 | 3043,431 |
2 | Corjan Tiggelman | Middelharnis | 5 | 2450,717 |
3 | Henrico Sneller | Oldebroek | 8 | 2185,093 |
4 | Lennart Krijgsman | Rijssen | 9 | 1972,773 |
5 | R. de Graaf | Heerde | 8 | 1922,490 |
6 | Gerjan Remmerts | Wapenveld | 8 | 1830,882 |
7 | Twan Bomers | Eibergen | 9 | 1726,269 |
8 | Nils Knuth | Vreden | 9 | 1609,031 |
9 | Quinten van der Poel | Nijkerk | 7 | 1607,059 |
10 | Tim Koelma | Joure | 11 | 1538,686 |
11 | Guido Bosch jl | Langeveen | 9 | 1496,500 |
12 | Jayme Wieringa jl | Zuidwolde | 10 | 1452,700 |
13 | Mark van de Wetering | Wijk En Aalburg | 7 | 1381,937 |
14 | Jelle Hooikammer jl | Staphorst | 10 | 1344,277 |
15 | Gebr van den Berg | Enschede | 9 | 1297,243 |
16 | Stefanus Loosman | Urk | 11 | 1280,821 |
17 | Daniel Mussche jl | Staphorst | 10 | 1268,548 |
18 | ValentijnGroenenberg | Leerdam | 7 | 1216,721 |
19 | Jochem Blonk | Dirksland | 5 | 1191,709 |
20 | Liam van de Berg | Leidschendam | 5 | 1168,172 |
21 | Steffan Willems | Epse | 8 | 1163,820 |
22 | Robin Simon | Voorthuizen | 7 | 1139,632 |
23 | Daan Tuinstra | Kraggenburg | 11 | 1107,991 |
24 | Roy Zuidema JL | Schuinesloot | 10 | 1105,192 |
25 | Gebr. De Ruijter | Helmond | 3 | 1100,150 |
26 | William Huls jl | Staphorst | 10 | 1028,713 |
27 | Jordy Middel jl | Groningen | 10 | 1021,189 |
28 | Gijs Vis | Kwintsheul | 5 | 1006,273 |
29 | Thijmen v d Ochtend | Herkingen | 5 | 948,479 |
30 | Thimo van der Meulen | Holwerd | 11 | 944,081 |
31 | Jorben Motz JL | Zuidland | 5 | 942,005 |
32 | Joe Lute Bruinenberg | Glanerbrug | 9 | 851,763 |
33 | Roy Ottens jl | Valthermond | 10 | 850,339 |
34 | Jelle van den Berg | Lemmer | 11 | 846,989 |
35 | annemijn v/d kruk | Tiel | 7 | 821,385 |
36 | Majk Schreur | Westerhaar-Vriezenveen | 9 | 808,983 |
37 | Luca Mulder | Nunspeet | 8 | 797,072 |
38 | Joel de Ruiter | Bussum | 7 | 783,185 |
39 | Sander Schra jl | Staphorst | 10 | 781,826 |
40 | Remon Jansen jl | Staphorst | 10 | 770,259 |
41 | Daniek Appelo | Deventer | 8 | 753,468 |
42 | Elena de Ruiter | Alblasserdam | 5 | 713,091 |
43 | Gebr.S+T.Koonstra jl | Hardenberg | 10 | 702,679 |
44 | Jesse Kroeze | Wezep | 8 | 702,589 |
45 | Riekelt H. de Vries | Urk | 11 | 662,516 |
46 | Stephanie Ottens jl | Valthermond | 10 | 642,755 |
47 | Youri paschedag jl | Amersfoort | 7 | 638,653 |
48 | W. Bonestroo | Elspeet | 8 | 599,499 |
49 | Gebr. Diks jl. | ´t-Goy | 7 | 590,603 |
50 | Daan Smit | Echteld | 8 | 578,125 |
Aangewezen
Plc | Naam | Woonplaats | Afd | Punten |
1 | Gwen v/d Merwe | Dordrecht | 5 | 5259,069 |
2 | Lennart Krijgsman | Rijssen | 9 | 4654,121 |
3 | Corjan Tiggelman | Middelharnis | 5 | 4583,292 |
4 | Henrico Sneller | Oldebroek | 8 | 4580,665 |
5 | R. de Graaf | Heerde | 8 | 4196,579 |
6 | Gebr van den Berg | Enschede | 9 | 4022,418 |
7 | Gerjan Remmerts | Wapenveld | 8 | 3932,973 |
8 | Tim Koelma | Joure | 11 | 3730,827 |
9 | ValentijnGroenenberg | Leerdam | 7 | 3623,005 |
10 | Thimo van der Meulen | Holwerd | 11 | 3470,883 |
11 | Liam van de Berg | Leidschendam | 5 | 3344,790 |
12 | Quinten van der Poel | Nijkerk | 7 | 3246,343 |
13 | Guido Bosch jl | Langeveen | 9 | 3200,123 |
14 | Jayme Wieringa jl | Zuidwolde | 10 | 3152,495 |
15 | Twan Bomers | Eibergen | 9 | 3125,393 |
16 | Thijmen v d Ochtend | Herkingen | 5 | 3020,547 |
17 | Gebr.S+T.Koonstra jl | Hardenberg | 10 | 2871,783 |
18 | Jelle Hooikammer jl | Staphorst | 10 | 2856,841 |
19 | Mark van de Wetering | Wijk En Aalburg | 7 | 2749,565 |
20 | Roy Zuidema JL | Schuinesloot | 10 | 2749,312 |
21 | Gebr. De Ruijter | Helmond | 3 | 2658,227 |
22 | J.Scholten Jeugdlid | Deurningen | 9 | 2540,434 |
23 | Robin Simon | Voorthuizen | 7 | 2463,676 |
24 | Sander Schra jl | Staphorst | 10 | 2339,714 |
25 | Roy Ottens jl | Valthermond | 10 | 2333,289 |
26 | Nils Knuth | Vreden | 9 | 2325,936 |
27 | annemijn v/d kruk | Tiel | 7 | 2254,176 |
28 | Jochem Blonk | Dirksland | 5 | 2219,284 |
29 | William Huls jl | Staphorst | 10 | 2218,860 |
30 | Jorben Motz JL | Zuidland | 5 | 2208,656 |
31 | Simone Koning | Zandvoort | 6 | 2207,281 |
32 | Riekelt H. de Vries | Urk | 11 | 2171,040 |
33 | Luca Mulder | Nunspeet | 8 | 2043,777 |
34 | Youri paschedag jl | Amersfoort | 7 | 2042,438 |
35 | Lusanne Stuurman | Heerenveen | 11 | 2027,304 |
36 | Stefanus Loosman | Urk | 11 | 2001,557 |
37 | Pascal Poelstra | Winsum | 11 | 1995,950 |
38 | W. Bonestroo | Elspeet | 8 | 1993,770 |
39 | Steffan Willems | Epse | 8 | 1978,704 |
40 | Jelle van den Berg | Lemmer | 11 | 1947,397 |
41 | Joel de Ruiter | Bussum | 7 | 1806,162 |
42 | Daniel Mussche jl | Staphorst | 10 | 1794,291 |
43 | Doutzen Booy | Munnekeburen | 11 | 1776,770 |
44 | Gijs Vis | Kwintsheul | 5 | 1769,729 |
45 | Joe Lute Bruinenberg | Glanerbrug | 9 | 1723,987 |
46 | Tom van Grinsven | Prinsenbeek | 2 | 1675,915 |
47 | Daan Smit | Echteld | 8 | 1658,921 |
48 | Majk Schreur | Westerhaar-Vriezenveen | 9 | 1647,954 |
49 | Remon Jansen jl | Staphorst | 10 | 1640,513 |
50 | Sanne Wolters | Almelo | 9 | 1619,168 |
Duifkampioenschap
Plc | Naam | Woonplaats | Afd | Ringnummer | Punten |
1 | Gwen v/d Merwe | Dordrecht | 5 | 7-1280556 | 5467,211 |
2 | Gebr van den Berg | Enschede | 9 | 8-1533821 | 5390,576 |
3 | R. de Graaf | Heerde | 8 | 8-1616801 | 5173,245 |
4 | Lennart Krijgsman | Rijssen | 9 | 7-1746110 | 5109,553 |
5 | Corjan Tiggelman | Middelharnis | 5 | 7-1243619 | 5030,890 |
6 | Corjan Tiggelman | Middelharnis | 5 | 8-5191642 | 4973,455 |
7 | Gwen v/d Merwe | Dordrecht | 5 | 8-5129342 | 4936,048 |
8 | Corjan Tiggelman | Middelharnis | 5 | 7-1243611 | 4915,660 |
9 | Thimo van der Meulen | Holwerd | 11 | 8-1437416 | 4831,005 |
10 | Lennart Krijgsman | Rijssen | 9 | 6-1178528 | 4757,170 |
11 | Lennart Krijgsman | Rijssen | 9 | 6-1178547 | 4733,567 |
12 | Tim Koelma | Joure | 11 | 8-3089914 | 4720,628 |
13 | Tim Koelma | Joure | 11 | 8-1415222 | 4711,808 |
14 | Henrico Sneller | Oldebroek | 8 | 6-1236171 | 4696,012 |
15 | Gerjan Remmerts | Wapenveld | 8 | 8-1494103 | 4662,931 |
16 | Nils Knuth | Vreden | 9 | 8-6381267 | 4616,260 |
17 | Jayme Wieringa jl | Zuidwolde | 10 | 7-1559562 | 4575,226 |
18 | Quinten van der Poel | Nijkerk | 7 | 6-1380643 | 4515,675 |
19 | Henrico Sneller | Oldebroek | 8 | 8-5168131 | 4404,682 |
20 | Corjan Tiggelman | Middelharnis | 5 | 8-1068345 | 4391,200 |
21 | Corjan Tiggelman | Middelharnis | 5 | 6-1491607 | 4373,807 |
22 | Guido Bosch jl | Langeveen | 9 | 8-1520215 | 4373,470 |
23 | R. de Graaf | Heerde | 8 | 7-1789862 | 4331,978 |
24 | Gwen v/d Merwe | Dordrecht | 5 | 8-5129333 | 4312,832 |
25 | Nils Knuth | Vreden | 9 | 7-3811764 | 4285,024 |
26 | Corjan Tiggelman | Middelharnis | 5 | 8-1068342 | 4255,729 |
27 | Gwen v/d Merwe | Dordrecht | 5 | 7-1280491 | 4227,585 |
28 | Gwen v/d Merwe | Dordrecht | 5 | 7-1279969 | 4197,683 |
29 | Liam van de Berg | Leidschendam | 5 | 8-1020582 | 4193,056 |
30 | Gebr.S+T.Koonstra jl | Hardenberg | 10 | 5-1233868 | 4184,207 |
31 | Gwen v/d Merwe | Dordrecht | 5 | 7-1279953 | 4169,478 |
32 | Lennart Krijgsman | Rijssen | 9 | 7-1746111 | 4156,935 |
33 | Gwen v/d Merwe | Dordrecht | 5 | 8-5129356 | 4154,144 |
34 | Lennart Krijgsman | Rijssen | 9 | 7-1746078 | 4151,247 |
35 | Corjan Tiggelman | Middelharnis | 5 | 5-1672554 | 4129,634 |
36 | Henrico Sneller | Oldebroek | 8 | 6-1236170 | 4049,300 |
37 | Quinten van der Poel | Nijkerk | 7 | 8-1747487 | 3997,275 |
38 | ValentijnGroenenberg | Leerdam | 7 | 5-1723862 | 3959,913 |
39 | Jelle Hooikammer jl | Staphorst | 10 | 7-1691615 | 3928,306 |
40 | Gwen v/d Merwe | Dordrecht | 5 | 8-5129360 | 3800,304 |
41 | Gwen v/d Merwe | Dordrecht | 5 | 7-1280444 | 3790,225 |
42 | Nils Knuth | Vreden | 9 | 8-6381245 | 3783,019 |
43 | Twan Bomers | Eibergen | 9 | 7-1719150 | 3779,199 |
44 | Henrico Sneller | Oldebroek | 8 | 8-5168127 | 3769,555 |
45 | Sander Schra jl | Staphorst | 10 | 8-1503949 | 3766,231 |
46 | Gwen v/d Merwe | Dordrecht | 5 | 8-5129359 | 3765,310 |
47 | Corjan Tiggelman | Middelharnis | 5 | 8-1068304 | 3731,160 |
48 | Gwen v/d Merwe | Dordrecht | 5 | 8-5129327 | 3700,405 |
49 | William Huls jl | Staphorst | 10 | 7-1691584 | 3694,622 |
50 | Gebr van den Berg | Enschede | 9 | 8-1533811 | 3686,262 |