NK 2018 Jonge duiven
Hieronder vindt u per categorie de 50 beste deelnemers in de categorie Jonge Duiven (onaangewezen, aangewezen en duifkampioen)
Onaangewezen
Plc | Naam | Woonplaats | Punten | ||
1 | Robin Rigter | Eemnes | 2798.783 | ||
2 | J. Groenen | Ooij Bij Nijmegen | 2770.513 | ||
3 | A. Thijs & Zn | Heikant | 2718.404 | ||
4 | M. Matthijsse | Nieuwerkerk | 2645.950 | ||
5 | H.H.Heslinga | Uithuizen | 2543.038 | ||
6 | M. & M. Kramer | Wormer | 2508.338 | ||
7 | Gwen v/d Merwe | Dordrecht | 2470.831 | ||
8 | Reedijk-Jongekrijg | Puttershoek | 2467.251 | ||
9 | Lotte Eijerkamp | Brummen | 2458.659 | ||
10 | J.v.d.Pasch&Dochter | Grubbenvorst | 2451.132 | ||
11 | Ron Van Veggel&Zn | Utrecht | 2426.439 | ||
12 | Zwiep-Kikkert | Hoogeveen | 2419.991 | ||
13 | Team Kramer-Hsu | Ter Apel | 2416.313 | ||
14 | Udo-Duijn | Heiloo | 2402.219 | ||
15 | Wendela Wiersema | Appingedam | 2384.161 | ||
16 | Hok Huijsmans | Hoogerheide | 2349.784 | ||
17 | K. de Jong en Zoon | Ee | 2331.418 | ||
18 | W.A. de Bruijn | Reeuwijk | 2329.438 | ||
19 | Jos Spraakman | Meppel | 2291.204 | ||
20 | J. de Jong Jr. | Ee | 2270.598 | ||
21 | J.E.D. Karsten | Wierden | 2268.557 | ||
22 | Comb. Geutskens | Amsterdam | 2263.120 | ||
23 | Peter van de Merwe | Dordrecht | 2263.019 | ||
24 | Comb Sijbesma/Klaver | Tzummarum | 2246.378 | ||
25 | J. & S. Timmermans | Donkerbroek | 2231.402 | ||
26 | Comb. Nijboer | Nunspeet | 2227.531 | ||
27 | Comb. Vierhout | Nunspeet | 2213.604 | ||
28 | Diny van Oss | Velddriel | 2210.967 | ||
29 | W. & F. Ebben | Beneden-leeuwen | 2210.864 | ||
30 | G. & G. Damen | Dorst | 2209.852 | ||
31 | A. van der Wal | Rottum | 2206.004 | ||
32 | E. van Acker | St. Jansteen | 2201.501 | ||
33 | P.C. van Gelder | Rotterdam | 2190.343 | ||
34 | Embregts-Theunis | Hoeven | 2189.133 | ||
35 | Jan Visser | Hoogkarspel | 2185.412 | ||
36 | Y. & H. Stielstra | Holwerd | 2184.483 | ||
37 | J. Doldersum & Zoon | Almelo | 2182.348 | ||
38 | G. Simonis | Den Haag | 2180.700 | ||
39 | T. Noorman | Wanneperveen | 2177.552 | ||
40 | W. Ruiten | Den Helder | 2167.541 | ||
41 | A. van de Gulik | Onderdijk | 2167.147 | ||
42 | D. van de Heide | Amsterdam | 2161.323 | ||
43 | G. en H. Calis | Bussum | 2154.355 | ||
44 | H. Moot | Den Helder | 2140.854 | ||
45 | Strijbosch-Spierings | Tilburg | 2139.446 | ||
46 | A. Snoeren | Kaatsheuvel | 2135.938 | ||
47 | P. Punt | Hardinxveld Giessenda | 2130.605 | ||
48 | J. Kiewiet | Finsterwolde | 2130.221 | ||
49 | Jelger Klinkenberg | Schermerhorn | 2125.909 | ||
50 | V Doorn v Wanrooij | Den Dungen | 2125.279 |
Aangewezen
Plc | Naam | Woonplaats | Punten | ||
1 | Gwen v/d Merwe | Dordrecht | 5538.204 | ||
2 | Comb. Geutskens | Amsterdam | 5469.043 | ||
3 | J. & S. Timmermans | Donkerbroek | 5311.450 | ||
4 | Team GPS-Noord | Buitenpost | 5271.022 | ||
5 | Hok Huijsmans | Hoogerheide | 5228.071 | ||
6 | Combinatie Lin | Rijnsaterwoude | 5201.830 | ||
7 | Verhey, A. & Znn | Hardinxveld Giessendam | 5134.648 | ||
8 | P.C. van Gelder | Rotterdam | 5104.657 | ||
9 | Comb D. Kramer & Zn | Enschede | 5055.525 | ||
10 | A. Thijs & Zn | Heikant | 4911.307 | ||
11 | H.M. Calon | Hoofdplaat | 4872.848 | ||
12 | W.A. de Bruijn | Reeuwijk | 4837.540 | ||
13 | D Noom | Tholen | 4795.710 | ||
14 | Jan Duijn | Enschede | 4782.085 | ||
15 | Gebr van Seters | Raamsdonksveer | 4769.709 | ||
16 | J.v.d.Pasch&Dochter | Grubbenvorst | 4755.868 | ||
17 | L. van der Sluis | Uithoorn | 4744.417 | ||
18 | Jonny Ekkel | Vriezenveen | 4708.251 | ||
19 | Gebr.v.Beveren& Kids | Nieuw-Namen | 4701.866 | ||
20 | T. Noorman | Wanneperveen | 4694.172 | ||
21 | H. Hoekstra | Kollum | 4691.293 | ||
22 | Embregts-Theunis | Hoeven | 4625.453 | ||
23 | Gerrit Kikkert | Vriezenveen | 4603.448 | ||
24 | E. van 't Hof | Nijkerkerveen | 4603.365 | ||
25 | Tervoort-Hasert Comb | Haarlem | 4531.850 | ||
26 | B. Martens en Zn. | Elsloo | 4496.275 | ||
27 | J. Doldersum & Zoon | Almelo | 4485.333 | ||
28 | Comb. van den Berg | Utrecht | 4452.770 | ||
29 | Comb. Nijboer | Nunspeet | 4445.886 | ||
30 | C. Schroevers | Arnemuiden | 4445.839 | ||
31 | C. & M. Everling | Gouda | 4438.777 | ||
32 | H.H.Heslinga | Uithuizen | 4410.640 | ||
33 | Wendela Wiersema | Appingedam | 4405.986 | ||
34 | A. Snoeren | Kaatsheuvel | 4398.340 | ||
35 | Gebr. Vis | Wateringen | 4378.076 | ||
36 | Comb. P&I de Lang | Soest | 4374.605 | ||
37 | A.J.M. Sluijs | Amstelveen | 4373.739 | ||
38 | Frank Rodenburg | Uitgeest | 4370.695 | ||
39 | J.J.Hoogland | Midlum | 4353.088 | ||
40 | G. Simonis | Den Haag | 4344.894 | ||
41 | T. Hubers | Papendrecht | 4337.649 | ||
42 | Wendy Doldersum | Almelo | 4336.086 | ||
43 | J. Stuurman | Heerenveen | 4283.663 | ||
44 | P. Punt | Hardinxveld Giessendam | 4266.804 | ||
45 | Combinatie Ebben | Boven-Leeuwen | 4264.770 | ||
46 | L. Boers | Ouderkerk a/d IJssel | 4264.355 | ||
47 | A van der Meer | 'S-Gravenzande | 4263.940 | ||
48 | Ron Van Veggel&Zn | Utrecht | 4234.962 | ||
49 | Comb.Gelder-'t Hart | Rotterdam | 4212.777 | ||
50 | Th. Onderwater | Lisse | 4211.647 |
Duifkampioenschap
Plc | Naam | Woonplaats | Ringnummer | Punten | ||
1 | Lotte Eijerkamp | Brummen | 8-1627863 | 5739.613 | ||
2 | J. & S. Timmermans | Donkerbroek | 8-5151375 | 5621.516 | ||
3 | Hok Huijsmans | Hoogerheide | 8-3811439 | 5593.587 | ||
4 | L. Meter | Sprang-Capelle | 8-1213054 | 5538.519 | ||
5 | L. Boers | Ouderkerk a/d IJssel | 8-5105081 | 5529.832 | ||
6 | W.A. de Bruijn | Reeuwijk | 8-5193456 | 5529.574 | ||
7 | Tj. & J.Elzinga | Harkema | 8-4298137 | 5520.994 | ||
8 | Combinatie Lin | Rijnsaterwoude | 8-5171178 | 5499.686 | ||
9 | Steffan Willems | Epse | 8-5192431 | 5498.728 | ||
10 | Diny van Oss | Velddriel | 8-5140876 | 5494.154 | ||
11 | Comb vd Akker-Heeren | St. Willebrord | 8-1177575 | 5488.865 | ||
12 | Gwen v/d Merwe | Dordrecht | 8-5129349 | 5457.812 | ||
13 | Gebr.v.Beveren& Kids | Nieuw-Namen | 8-3822438 | 5454.945 | ||
14 | Wendela Wiersema | Appingedam | 8-4719243 | 5451.823 | ||
15 | Comb Stultjens & van | Oosterhout | 8-3805693 | 5428.562 | ||
16 | P.C. van Gelder | Rotterdam | 8-1053328 | 5420.607 | ||
17 | P. van Moort | Nieuwe Tonge | 8-5126167 | 5406.224 | ||
18 | W.A. de Bruijn | Reeuwijk | 8-5193473 | 5402.757 | ||
19 | Comb. Vierhout | Nunspeet | 8-1608717 | 5394.502 | ||
20 | H. van Loo | Elsloo | 8-5145515 | 5377.840 | ||
21 | Tj. & J.Elzinga | Harkema | 8-4298173 | 5377.764 | ||
22 | Frank Rodenburg | Uitgeest | 8-1795690 | 5372.251 | ||
23 | S.P. Durge | Heemskerk | 8-1011647 | 5351.421 | ||
24 | Jos Spraakman | Meppel | 8-4719035 | 5348.245 | ||
25 | Combinatie Lin | Rijnsaterwoude | 8-5171255 | 5338.556 | ||
26 | Comb Tjitte & Lesley | Tietjerk | 8-5189147 | 5333.847 | ||
27 | Comb Kuiper | Assendelft | 8-5119603 | 5333.247 | ||
28 | J. Kaandorp | Limmen | 8-1794337 | 5329.922 | ||
29 | Comb Sijbesma/Klaver | Tzummarum | 8-1410904 | 5329.768 | ||
30 | A.Majid | Assen | 8-6168727 | 5322.220 | ||
31 | Verhey, A. & Znn | Hardinxveld Giessendam | 8-1113281 | 5320.908 | ||
32 | Combinatie Lin | Rijnsaterwoude | 8-5171197 | 5314.569 | ||
33 | Comb. Tj. &A. Bosma | Buitenpost | 8-1389117 | 5286.479 | ||
34 | W.A. de Bruijn | Reeuwijk | 8-6168028 | 5285.232 | ||
35 | A van der Meer | 'S-Gravenzande | 8-1798141 | 5279.401 | ||
36 | W.A. de Bruijn | Reeuwijk | 8-5193486 | 5278.710 | ||
37 | W. Huizer | Nieuwe Tonge | 8-1070018 | 5271.330 | ||
38 | W.A. de Bruijn | Reeuwijk | 8-6168033 | 5266.888 | ||
39 | Comb. Geutskens | Amsterdam | 8-1766291 | 5248.992 | ||
40 | J. Groenen | Ooij Bij Nijmegen | 8-1690022 | 5235.929 | ||
41 | Frank Rodenburg | Uitgeest | 8-1795698 | 5208.231 | ||
42 | Comb Sijbesma/Klaver | Tzummarum | 8-1410906 | 5203.961 | ||
43 | D. Beverdam | Enter | 8-5157031 | 5198.937 | ||
44 | Jelle v.d. Heuvel | Urk | 8-1491906 | 5193.753 | ||
45 | J. & S. Timmermans | Donkerbroek | 8-5151351 | 5186.600 | ||
46 | Comb Tjitte & Lesley | Tietjerk | 8-4293696 | 5169.408 | ||
47 | H. la Grouw | Amsterdam | 8-5118311 | 5150.931 | ||
48 | Tj. & J.Elzinga | Harkema | 8-4298130 | 5150.602 | ||
49 | J. Doldersum & Zoon | Almelo | 8-5165632 | 5111.130 | ||
50 | Comb. Geutskens | Amsterdam | 8-3838044 | 5101.129 |