Neutralisatietijden 2022
De duiven van een nationaal/sectorale vlucht moeten binnen 60 minuten na afloop van het einde van de neutralisatietijd gemeld worden. De neutralisatietijd begint een half uur na zonsondergang en eindigt een half uur voor zonsopkomst.De tijden van zonsopkomst en zonsondergang die voor 2022 gelden:
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS | SEPTEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZON OP | ZON ONDER | ZON OP | ZON ONDER | ZON OP | ZON ONDER | ZON OP | ZON ONDER | ZON OP | ZON ONDER | |
1 | 6:11 | 21:05 | 5:26 |
21:50 |
5:24 | 22:03 | 6:02 | 21:30 | 6:52 | 20:27 |
2 | 6:09 | 21:06 | 5:25 | 21:51 | 5:25 | 22:03 | 6:03 | 21:28 | 6:53 | 20:25 |
3 | 6:07 | 21:08 | 5:25 | 21:52 | 5:26 | 22:02 | 6:05 | 21:27 | 6:55 | 20:23 |
4 | 6:05 | 21:10 | 5:24 | 21:53 | 5:27 | 22:02 | 6:06 | 21:25 | 6:57 | 20:21 |
5 | 6:03 | 21:11 | 5:23 | 21:54 | 5:27 | 22:01 | 6:08 | 21:23 | 6:58 | 20:18 |
6 | 6:01 | 21:13 | 5:23 | 21:55 | 5:28 | 22:01 | 6:09 | 21:21 | 7:00 | 20:16 |
7 | 6:00 | 21:15 | 5:22 | 21:56 | 5:29 | 22:00 | 6:11 | 21:19 | 7:01 | 20:14 |
8 | 5:58 | 21:16 | 5:22 | 21:57 | 5:30 | 21:59 | 6:13 | 21:18 | 7:03 | 20:11 |
9 | 5:56 | 21:18 | 5:21 | 21:58 | 5:31 | 21:59 | 6:14 | 21:16 | 7:05 | 20:09 |
10 | 5:53 | 21:21 | 5:21 | 21:59 | 5:32 | 21:58 | 6:16 | 21:14 | 7:06 | 20:07 |
11 | 5:53 | 21:21 | 5:20 | 21:59 | 5:33 | 21:57 | 6:17 | 21:12 | 7:08 | 20:04 |
12 | 5:51 | 21:23 | 5:20 | 22:00 | 5:34 | 21:56 | 6:19 | 21:10 | 7:09 | 20:02 |
13 | 5:50 | 21:24 | 5:20 | 22:01 | 5:36 | 21:55 | 6:21 | 21:08 | 7:11 | 20:00 |
14 | 5:48 | 21:26 | 5:20 | 22:01 | 5:37 | 21:54 | 6:22 | 21:06 | 7:13 | 19:57 |
15 | 5:46 | 21:27 | 5:20 | 22:02 | 5:38 | 21:53 | 6:24 | 21:04 | 7:14 | 19:55 |
16 | 5:45 | 21:29 | 5:19 | 22:02 | 5:39 | 21:52 | 6:26 | 21:02 | 7:16 | 19:53 |
17 | 5:43 | 21:30 | 5:19 | 22:03 | 5:40 | 21:51 | 6:27 | 21:00 | 7:18 | 19:50 |
18 | 5:42 | 21:32 | 5:19 | 22:03 | 5:42 | 21:50 | 6:29 | 20:58 | 7:19 | 19:48 |
19 | 5:41 | 21:33 |
5:20 |
22:03 | 5:43 | 21:49 | 6:30 | 20:56 | 7:21 | 19:46 |
20 | 5:39 | 21:35 | 5:20 | 22:04 | 5:44 | 21:48 | 6:32 | 20:54 | 7:23 | 19:43 |
21 | 5:38 | 21:36 | 5:20 | 22:04 | 5:46 | 21:46 | 6:34 | 20:52 | 7:24 | 19:41 |
22 | 5:37 | 21:38 | 5:20 | 22:04 | 5:47 | 21:45 | 6:35 | 20:49 | 7:26 | 19:39 |
23 | 5:35 | 21:39 | 5:20 | 22:04 | 5:48 | 21:44 | 6:37 | 20:47 | 7:27 | 19:36 |
24 | 5:34 | 21:40 | 5:21 | 22:04 | 5:51 | 21:41 | 6:39 | 20:45 | 7:29 | 19:34 |
25 | 5:33 | 21:42 | 5:21 | 22:04 | 5:53 | 21:40 | 6:40 | 20:43 | 7:31 | 19:32 |
26 | 5:32 | 21:43 | 5:21 | 22:04 | 5:54 | 21:38 | 6:42 | 20:41 | 7:32 | 19:29 |
27 | 5:31 | 21:44 | 5:22 | 22:04 | 5:54 | 21:38 | 6:43 | 20:39 | 7:34 | 19:27 |
28 | 5:30 | 21:46 | 5:22 | 22:04 | 5:56 | 21:37 | 6:45 | 20:36 | 7:36 | 19:25 |
29 | 5:29 | 21:47 | 5:23 | 22:04 | 5:57 | 21:35 | 6:47 | 20:34 | 7:37 | 19:22 |
30 | 5:28 | 21:48 | 5:24 | 22:03 | 5:59 | 21:33 | 6:48 | 20:32 | 7:39 | 19:20 |
31 | 5:27 | 21:49 | 6:00 | 21:32 | 6:50 | 20:30 |